区分 | 訓練内容 |
---|---|
情報伝達訓練 | ●「災害対策地区本部設置報告」、「被害情報」の共有等、e-mail・web会議ツール・衛星携帯電話等による通信訓練 ●今回から、「SMS通信を活用した被害情報収集訓練」を本格実施 |
図上訓練 | <イメージトレーニング+ディスカッション> ●被害状況等を地図にプロットし、情報共有 ●応急点検・応急供給の班編成や、作業実施のための打合せ |
実働訓練 | ●「点検班」を編成し、車両により供給先(消費者宅)の設備点検作業を実施(※応急点検) ●「支援班」を編成し、車両により避難所へのLPガス供給を実施(※応急供給) ●「作業班」を編成し、流出容器等の回収を実施(※容器回収) ●防災備品等の取扱いの確認や試運転等を実施(※自主訓練) |
強化地区の指定 | ●富士宮地区会を強化地区に指定し、会長及び防災対策委員会担当副会長の視察を実施 |
![]() ![]() <協会災害対策本部の訓練状況> <中部支部の訓練状況> |
![]() ![]() <東部支部の訓練状況> <西部支部の訓練状況> |
区分 | 参加者数 | 立ち上げ訓練 情報伝達訓練 |
図上訓練 | 実動訓練 応急点検 |
実動訓練 その他訓練 |
---|---|---|---|---|---|
東 部 | 125 | 10 | 10 | 2 | 9 |
中 部 | 57 | 6 | 5 | 1 | 4 |
西 部 | 75 | 10 | 9 | 4 | 7 |
本部・各支部 | 26 | − | − | − | − |
合 計 | 283 | 26 | 24 | 7 | 20 |
対象数 | SMS到達数 | 開 封 | 回 答 | 未回答 | エラー |
---|---|---|---|---|---|
1,046 | 1,033 | 776 | 712 | 64 | 13 |
![]() ![]() <「富士宮地区会」訓練実施状況@> <「富士宮地区会」訓練実施状況A> |
![]() ![]() |