![]() <新災害援助協定を締結する森会長(中央)と杉保部長(左3) ※役職は当時のもの> |
市町 | 覚書締結状況 |
---|---|
@下田市 | 令和5年2月22日締結(於「書面締結」) |
A東伊豆町 | 令和7年2月25日締結(於「東伊豆町役場」) |
B河津町 | 令和7年2月18日締結(於「河津町役場」) |
C南伊豆町 | 令和5年3月23日締結(於「南伊豆町役場」) |
D松崎町 | 令和6年11月21日締結(於「松崎町農村環境改善センター」) |
E西伊豆町 | 令和7年3月28日締結(於「西伊豆町役場」) |
F伊豆市 | 令和5年4月27日締結(於「伊豆市役所」) |
G伊豆の国市 | 令和5年7月14日締結(於「伊豆の国市役所」) |
H函南町 | 令和5年6月22日締結(於「函南町役場」) |
I伊東市 | 令和5年11月10日締結(於「伊東市役所」) |
J熱海市 | 令和6年11月25日締結(於「熱海市役所」) |
K沼津市 | 令和5年6月22日締結(於「書面締結」) |
L三島市 | 令和5年12月19日締結(於「三島市役所」) |
M清水町 | 令和4年12月21日締結(於「清水町役場」) |
N長泉町 | 令和5年6月21日締結(於「長泉町役場」) |
O裾野市 | 令和4年11月4日締結(於「裾野市役所」) |
P小山町 | 令和6年3月21日締結(於「小山町役場」) |
Q御殿場市 | 令和6年1月19日締結(於「御殿場市役所」) |
R富士市 | 令和5年3月30日締結(於「富士市役所」) |
S富士宮市 | 令和5年3月30日締結(於「富士宮市役所」) |
㉑静岡市 | 令和4年3月23日締結(於「静岡市役所」) |
㉒藤枝市 | 令和6年4月15日締結(於「書面締結」) |
㉓焼津市 | 令和5年1月27日締結(於「書面締結」) |
㉔島田市 | 令和5年4月24日締結(於「書面締結」) |
㉕川根本町 | 令和5年5月16日締結(於「川根本町役場」) |
㉖牧之原市 | 令和5年5月23日締結(於「牧之原役所」) |
㉗吉田町 | 令和5年5月23日締結(於「吉田町役場」) |
㉘菊川市 | 令和5年1月18日締結(於「菊川市役所」) |
㉙御前崎市 | 令和5年1月20日締結(於「御前崎市役所」) |
㉚掛川市 | 令和5年12月11日締結(於「掛川市役所」) |
㉛袋井市 | 令和6年5月17日締結(於「袋井市役所」) |
㉜森町 | 令和7年3月21日締結(於「森町役場」) |
㉝磐田市 | 令和7年3月14日締結(於「磐田市役所」) |
㉞浜松市 | 令和5年10月2日締結(於「書面締結」) |
㉟湖西市 | 令和6年1月22日締結(於「湖西市役所」) |
![]() ![]() ![]() <静岡市(R4.3.23)> <裾野市(R4.11.4)> <清水町(R4.12.21)> |
![]() ![]() ![]() <菊川市(R5.1.18)> <御前崎市(R5.1.20)> <南伊豆町(R5.3.23)> |
![]() ![]() ![]() <富士市(R5.3.30)> <富士宮市(R5.3.30)> <伊豆市(R5.4.27)> |
![]() ![]() ![]() <川根本町(R5.5.16)> <牧之原市(R5.5.23)> <吉田町(R5.5.23)> |
![]() ![]() ![]() <長泉町(R5.6.21)> <伊豆の国市(R5.7.14)> <函南町(R5.6.22)> |
![]() ![]() ![]() <伊東市(R5.11.10)> <掛川市(R5.12.11)> <三島市(R5.12.19)> |
![]() ![]() ![]() <御殿場市(R6.1.19)> <湖西市(R6.1.22)> <小山町(R6.3.21)> |
![]() ![]() ![]() <袋井市(R6.5.17)> <松崎町(R6.11.21)> <熱海市(R6.11.25)> |
![]() ![]() ![]() <河津町(R7.2.18)> <東伊豆町(R7.2.25)> <磐田市(R7.3.14)> |
![]() ![]() <森町(R7.3.21)> <西伊豆町(R7.3.28)> |