| 区分 | 訓練内容 |
|---|---|
| 情報伝達訓練 | ●「災害対策地区本部設置報告」、「被害情報」の共有等、e-mail・web会議ツール・衛星携帯電話・SMS等による通信訓練 |
| 図上訓練 | <イメージトレーニング+ディスカッション> ●被害状況等を地図にプロットし、情報共有 ●応急点検・応急供給の班編成や、作業実施のための打合せ |
| 実働訓練 | ●「点検班」を編成し、車両により供給先(消費者宅)の設備点検作業を実施(※応急点検) ●「支援班」を編成し、車両により避難所へのLPガス供給を実施(※応急供給) ●「作業班」を編成し、流出容器等の回収を実施(※容器回収) ●防災備品等の取扱いの確認や試運転等を実施(※自主訓練) |
| 強化地区の指定 | ●島田金谷地区会を強化地区に指定し、会長及び防災対策委員会担当副会長の視察を実施 |
![]() ![]() <衛星携帯電話通信訓練(本部)> <LPガス発電機稼働訓練(本部)> |
![]() ![]() <図上訓練(東部支部)> <LPガス発電機使用訓練(西部支部)> |
| 区分 | 参加者数 | 立ち上げ訓練 情報伝達訓練 |
図上訓練 | 実動訓練 応急点検 |
実動訓練 その他訓練 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 部 | 117 | 10 | 9 | 3 | 9 |
| 中 部 | 58 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 西 部 | 86 | 10 | 7 | 4 | 9 |
| 本部・各支部 | 22 | − | − | − | − |
| 合 計 | 283 | 26 | 19 | 9 | 20 |
| 対象数 | SMS到達数 | 開 封 | 回 答 | 未回答 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,027 | 1,016 | 737 | 672 | 65 | 11 |
![]() ![]() <図上訓練> <応急点検・応急供給訓練> |
![]() ![]() <LPガス発電機稼働訓練> <炊き出し訓練> |
![]() ![]() |